La AMHPAC le presenta la lista de empresas interesadas en adquirir este producto. Si se encuentra interesado en contactarse directamente con una de ellas, haga click en el nombre de la empresa para ir al perfil proporcionado por la AMHPAC a sus socios.
Si desea conocer más sobre la demanda que la AMHPAC tiene registrada, de click en el siguiente botón.
Empresas |
---|
Dubafresh |
Jacobs, Malcolm & Burtt |
Fracción Arancelaria: 0709.20 – Espárrago.
Fuente: LIGIE, 2020.
Denominación del bien: Espárrago.
Nombre Científico: Asparragus Officinalis L.
Unidad de medida: Kilogramo.
Descripción General: Los espárragos son tallos jóvenes y tiernos de la esparraguera, planta herbácea de la familia de las Liliáceas, los espárragos frescos están constituidos sobre todo por agua, su contenido en azúcares y en grasas es muy bajo, pero son muy ricas proteínas y un alto contenido en fibra.
Fuente: CODEX FAO, 2022.
Requisitos mínimos de calidad:
Para revisar la ficha técnica completa haga click aquí.
Para revisar los grados y estándares del USDA haga click aquí.
Medidas Arancelarias.
Fracción Arancelaria (FR) | Descripción FR | Régimen Arancelario | Tarifa aplicada | AVE (Ad Valorem Equivalent) | Nota |
---|---|---|---|---|---|
0709.20 | Espárrago | Tarifa de preferencia para México | 0% | 0% | Dado por el T-MEC |
Fuente: Trademap, 2022.
Gracias al T-MEC no se cobra un arancel por la exportación de Brócoli a los Estados Unidos.
Medidas no Arancelarias.
Requisitos de importación aplicables | Título de legislación | Enlace |
---|---|---|
Restricciones geográficas y de elegibilidad | Title 7 - Agriculture. Subtitle B - CHAPTER III - PART 319 | 319.56-4 | 319 |
Enfoque de sistemas | Title 21 - Food and Drugs; PART 1 - Subpart L & PART 117 | Sub L & 117 |
Requisito de autorización para los importadores por razones sanitarias y fitosanitarias | Title 21 - Food and Drugs; PART 1 - Subpart H - Registration of Food Facilities | Sub H |
Prohibiciones/restricciones de las importaciones por razones sanitarias y fitosanitarias, no especificadas en otra parte | Title 21 - Food and Drugs; PART 1 - Subpart I - Prior Notice of Imported Food | Sub I |
Requisitos de etiquetado | Title 21 - Food and Drugs; PART 101 - FOOD LABELING Title 21 - Food and Drugs; PART 102 - Subpart A - 102.5 General principles. Title 21 - Food and Drugs; PART 130 - FOOD STANDARDS: GENERAL | 101, 102.5 & 130 |
Requisitos de embalaje | Title 21 - Food and Drugs; PART 109, 175 & 178 | 109, 175 & 178 |
Prácticas higiénicas durante la producción relacionadas con las condiciones sanitarias y fitosanitarias | Title 21 - Food and Drugs; PART 178, 112 & 117 | 178, 112 & 117 |
Condiciones de almacenamiento y transporte | Title 21 - Food and Drugs; PART 1 - Subpart O | sub O |
Requisitos de pruebas | Title 21 - Food and Drugs; PART 130, PART 500 - 500.1410 | 130 & 500.1410 |
Requisito de inspección | Title 7 - Agriculture. Subtitle B - CHAPTER III - PART 330 | 330 |
Requisitos de trazabilidad | Title 21 - Food and Drugs; PART 1 - Subpart J | Sub J |
Origen de materiales y piezas. | Title 21 Food and Drugs: PART 112 & 117 | 112 & 117 |
Historial de procesamiento | Title 21 - Food and Drugs; PART 1- Subpart O, PART 112 & 117 | Sub O, 112 & 117 |
Medidas sanitarias y fitosanitarias, n.e.p. | Title 21 Food and Drugs: PART 121 | 121 |
Requisitos de etiquetado | Title 21 - Food and Drugs; PART 101, PART 102 - Subpart A - 102.5, PART 102 - Subpart B - 102.28 & PART 1 - Subpart B | 101, 102.5 & 102.28 Sub B |
Requisitos de embalaje | Title 21 - Food and Drugs; PART 100 - Subpart F | Sub F |
Evaluación de la conformidad relacionada con OTC | Title 21 - Food and Drugs; PART 500 - 500.84 | 500 |
Fuente: Trademap, 2022.
Según datos de la herramienta Market Access Map de Trademap, para la exportación de Espárrago de México a los Estados Unidos, hay 46 medidas no arancelarias que hay que cumplir.
Para conocer todas las medidas no arancelarias, haga click aquí.
Fuente: UN Comtrade, 2020. Trademap, 2020.
Estados Unidos es el mayor importador global con 424,334 toneladas importadas a un precio de $2.71 dólares por Kg.
País | Valor (miles de $US) | Volumen (toneladas) | $US/Kg |
---|---|---|---|
USA | $719,751 | 265,829 | $2.71 |
Alemania | $91,433 | 22,897 | $3.99 |
Canadá | $86,774 | 24,845 | $3.49 |
Reino Unido | $74,351 | 12,542 | $5.93 |
Países Bajos | $60,653 | 10,580 | $5.73 |
Francia | $57,713 | 14,729 | $3.92 |
Japón | $57,337 | 9,309 | $6.16 |
España | $55,233 | 10,941 | $5.05 |
Suiza | $53,637 | 8,807 | $6.09 |
Otros (134) | $222,100 | 43,854 | $5.06 |
País | Valor (miles de $US) | Volumen (toneladas) | $US/Kg |
---|---|---|---|
México | $386,359 | 69,257 | $5.58 |
Perú | $377,098 | 125,386 | $3.01 |
USA | $144,452 | 38,043 | $3.80 |
España | $88,542 | 24,339 | $3.64 |
Países Bajos | $75,798 | 12,413 | $6.11 |
Italia | $40,778 | 9,051 | $4.51 |
Francia | $25,840 | 4,763 | $5.43 |
Alemania | $23,047 | 3,918 | $5.88 |
Bélgica | $20,932 | 3,315 | $6.31 |
Otros (63) | $76,08 | 18,039 | $4.22 |
Fuente: UN Comtrade, 2020. Trademap, 2020.
México es el principal exportador con 69,257 toneladas exportadas a un precio promedio de $5.58 dólares por Kg.
México es el país con mayor participación dentro de las importaciones de los Estados Unidos en cuanto a Espárrago con una participación del 67.3% en el 2020.
Fuente: Trademap, 2020.
La participación mexicana en las importaciones de los Estados Unidos pasó de ocupar un 59.4% con 127,644 toneladas en el 2016 a un 64.04% con 170,235 toneladas en el 2020.
La participación mexicana en el valor de las importaciones de los Estados Unidos pasaron de ocupar un 49.4% en 2016 con $353,494,615 dólares a un 53.50% en 2020 con $384,691,856 dólares en donde ha habido un crecimiento promedio del 3% y se espera que aumente.
El Estado de la república mexicana con mayor producción es Sonora con 194,406 toneladas de una producción nacional de 300,575 toneladas en el 2020.
Fuente: SIAP, 2021.